料金表
入会金 8,800円 ※ジュニアコースは入会金免除
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 11:00~11:50 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
2 | 12:00~12:50 | 16,280 | × | 16,280 | × | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
3 | 13:00~13:50 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
4 | 14:00~14:50 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
5 | 15:00~15:50 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
6 | 16:00~16:50 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,380 | 17,380 |
7 | 17:00~17:50 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,380 | 17,380 |
8 | 18:00~18:50 | 15,400 | × | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,380 | 17,380 |
9 | 19:00~19:50 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
10 | 20:00~20:50 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
11 | 21:00~21:50 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 17,380 | 17,380 |
※料金はすべて税込
※1ヶ月あたりの受講料となります
※緑色の開催時間はジュニアコース専用
※いかなる場合においても、入会金、受講料は返金致しかねます